NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI


Številka: 478-431/2016

Datum: 9.1.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

  1. Na nepremičninah z ID številko:

–        2592 1126/4 v dolžini 4m in širini 0,2m,

–        2592 *235/3 v dolžini 72m in širini 0,2m,

–        2592 1035/83 v dolžini 10m in širini 0,2m,

–        2592 3587/0 v dolžini 304m in širini 0,2m,

–        2592 3807/0 v dolžini 244m in širini 0,2m,

–        2592 1148/5 v dolžini 131m in širini 0,2m,

–        2592 1265/6 v dolžini 78m in širini 0,2m,

–        2592 2137/1 v dolžini 37m in širini 0,2m,

–        2592 1232/2 v dolžini 48m in širini 0,2m,

–        2592 1220/5 v dolžini 15m in širini 0,2m,

–        2592 1220/11 v dolžini12m in širini 0,2m,

–        2592 1220/7 v dolžini 67m in širini 0,2m,

–        2592 1220/10 v dolžini 78m in širini 0,2m,

–        2592 1215/5 v dolžini 12m in širini 0,2m,

–        2592 2132/3 v dolžini 8m in širini 0,2m,

–        2592 3807/0 v dolžini 34m in širini 0,2m,

–        2592 3587/0 v dolžini 6m in širini 0,2m,

–        2592 3812 v dolžini 2m in širini 0,2m,

–        2592 3768/1 v dolžini 49m in širini 0,2m, vse v k.o. 2592 Jernej;

–        2590 1881/0 v dolžini 23m in širini 0,2m,

–        2590 1894/0 v dolžini 1134m in širini 0,2m,

–        2590 539/4 v dolžini 87m in širini 0,2m,

–        2590 1893/1 v dolžini 55m in širini 0,2m,

–        2590 1889/0 v dolžini 55m in širini 0,2m,

–        2590 1913/0 v dolžini 249m in širini 0,2m,

–        2590 1094/2 v dolžini 1m in širini 0,2m,

–        2590 1085/0 v dolžini 29m in širini 0,2m,

–        2590 1090/3 v dolžini 14m in širini 0,2m,

–        2590 1087/1 v dolžini 9m in širini 0,2m,

–        2590 1912/1 v dolžini 223m in širini 0,2m

–        2590 1126/5 v dolžini 55m in širini 0,2m,

–        2590 1125/1 v dolžini 39m in širini 0,2m,

–        2590 1911/0 v dolžini 78m in širini 0,2m,

–        2590 1894/0 v dolžini 7m in širini 0,2m,

–        2590 572/3 v dolžini 20m in širini 0,2m,

–        2590 573/6 v dolžini 36m in širini 0,2m,

–        2590 573/7 v dolžini 8m in širini 0,2m,

–        2590 574/8 v dolžini 71m in širini 0,2m,

–        2590 575/3 v dolžini 4m in širini 0,2m,

–        2590 1895/1 v dolžini 298m širini 0,2m, vse k.o. 2590 Hribi

za postavitev, upravljanje in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije za optično povezavo Ankaran, Hrvatini, Premančana, Kolombana v korist Telekoma Slovenije d.d.

Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 in Priloga 4.

  1. Na nepremičninah z ID številko:

–        2604 3091/30 v dolžini 106m in širini 0,2m,

–        2604 3090/29 v dolžini 34m in širini 0,2m,

–        2604 3078/4 v dolžini 9m in širini 0,2m,

–        2604 3079/5 v dolžini 12m in širini 0,2m,

–        2604 3089/6 v dolžini 4m in širini 0,2m,

–        2604 3090/15 v dolžini 82m in širini 0,2m,

–        2604 3090/21 v dolžini 2m in širini 0,2m,

–        2604 3090/19 v dolžini 45m in širini 0,2m,

–        2604 3090/31 v dolžini 13m in širini 0,2m,

–        2604 3089/16 v dolžini 6m in širini 0,2m,

–        2604 3079/10 v dolžini 6m in širini 0,2m,

–        2604 3090/2 v dolžini 16m in širini 0,2m,

–        2604 3089/2 v dolžini 3m in širini 0,2m,

–        2604 3102/1 v dolžini 48m in širini 0,2m,

–        2604 3102/4 v dolžini 16m in širini 0,2m,

–        2604 3101/1 v dolžini 32m in širini 0,2m,

–        2604 3096/10 v dolžini 61m in širini 0,2m,

–        2604 3095/20 v dolžini 13m in širini 0,2m,

–        2604 3096/13 v dolžini 42m in širini 0,2m,

–        2604 3096/21 v dolžini 2m in širini 0,2m,

–        2604 3103/6 v dolžini 5m in širini 0,2m,

–        2604 3104/1 v dolžini 31m in širini 0,2m,

–        2604 3100/2 v dolžini 50m in širini 0,2m,

–        2604 3104/17 v dolžini 19m in širini 0,2m,

–        2604 3105/25 v dolžini 30m in širini 0,2m,

–        2604 3105/6 v dolžini 14m in širini 0,2m,

–        2604 3103/3 v dolžini 10m in širini 0,2m,

–        2604 3097/3 v dolžini 35m in širini 0,2m,

–        2604 3098/2 v dolžini 17m in širini 0,2m,

–        2604 3097/7 v dolžini 5m in širini 0,2m,

–        2604 3105/4 v dolžini 2m in širini 0,2m,

–        2604 3106/10 v dolžini 17m in širini 0,2m,

–        2604 3106/5 v dolžini 37m in širini 0,2m,

–        2604 3106/19 v dolžini 18m in širini 0,2m,

–        2604 3105/17 v dolžini 40m in širini 0,2m,

–        2604 3105/16 v dolžini 38m in širini 0,2m,

–        2604 3099/11 v dolžini 1m in širini 0,2m,

–        2604 3099/5 v dolžini 32m in širini 0,2m,

–        2604 3271/3 v dolžini 14m in širini 0,2m,

–        2604 3271/2 v dolžini 15m in širini 0,2m,

–        2604 3105/9 v dolžini 3m in širini 0,2m,

–        2604 3270/7 v dolžini 41m in širini 0,2m,

–        2604 3265/22 v dolžini 34m in širini 0,2m,

–        2604 3269/2 v dolžini 31m in širini 0,2m,

–        2604 3105/18 v dolžini 20m in širini 0,2m,

–        2604 3105/12 v dolžini 28m in širini 0,2m,

–        2604 3116/11 v dolžini 18m in širini 0,2m,

–        2604 3107/9 v dolžini 93m in širini 0,2m,

–        2604 3107/8 v dolžini 47m in širini 0,2m,

–        2604 3109/12 v dolžini 10m in širini 0,2m,

–        2604 3093/14 v dolžini 27m in širini 0,2m,

–        2604 3093/11 v dolžini 25m in širini 0,2m,

–        2604 3118/7 v dolžini 99m in širini 0,2m,

–        2604 3118/5 v dolžini 13m in širini 0,2m,

–        2604 3109/11v dolžini 42m in širini 0,2m,

–        2604 3111/8 v dolžini 28m in širini 0,2m,

–        2604 3111/5 v dolžini 28m in širini 0,2m,

–        2604 3118/2 v dolžini 1m in širini 0,2m,

–        2604 3119/12 v dolžini 60m in širini 0,2m,

–        2604 3115/7 v dolžini 26m in širini 0,2m,

–        2604 3114/3 v dolžini 26m in širini 0,2m,

–        2604 3118/12 v dolžini 17m in širini 0,2m,

–        2604 3263/1 v dolžini 31m in širini 0,2m,

–        2604 3263/8 v dolžini 8m in širini 0,2m,

–        2604 3118/18 v dolžini 73m in širini 0,2m,

–        2604 3118/19 v dolžini 2m in širini 0,2m,

–        2604 3262/19 v dolžini 55m in širini 0,2m,

–        2604 3262/20 v dolžini 31m in širini 0,2m,

–        2604 3117/9 v dolžini 18m in širini 0,2m,

–        2604 3117/2v dolžini 13m in širini 0,2m,

–        2604 3262/5 v dolžini 31m in širini 0,2m,

–        2604 3260/8 v dolžini 34m in širini 0,2m,

–        2604 3259/8 v dolžini15m in širini 0,2m,

–        2604 3262/15 v dolžini 6m in širini 0,2m,

–        2604 3262/31 v dolžini 51m in širini 0,2m,

–        2604 5565/5 v dolžini 82m in širini 0,2m,

–        2604 5565/12 v dolžini 72m in širini 0,2m,

–        2604 3262/12 v dolžini 15m in širini 0,2m,

–        2604 3120/3 v dolžini 30m in širini 0,2m,

–        2604 3121/30 v dolžini 9m in širini 0,2m,

–        2604 3121/31 v dolžini 46m in širini 0,2m,

–        2604 3119/2 v dolžini 7m in širini 0,2m,

–        2604 3121/11 v dolžini 93m in širini 0,2m,

–        2604 3121/7 v dolžini 19m in širini 0,2m,

–        2604 3119/7 v dolžini 44m in širini 0,2m,

–        2604 3122/5 v dolžini 28m in širini 0,2m,

–        2604 3123/4 v dolžini 22m in širini 0,2m,

–        2604 3119/6 v dolžini 14m in širini 0,2m,

–        2604 3119/1 v dolžini 3m in širini 0,2m,

–        2604 5565/13 v dolžini 33m in širini 0,2m,

–        2604 3242/1 v dolžini 63m in širini 0,2m,

–        2604 3242/3 v dolžini 17m in širini 0,2m,

–        2604 5565/1 v dolžini 38m in širini 0,2m,

–        2604 3241/1 v dolžini 11m in širini 0,2m,

–        2604 3228/2 v dolžini 73m in širini 0,2m,

–        2604 3228/3 v dolžini 21m in širini 0,2m,

–        2604 3228/1 v dolžini 34m in širini 0,2m,

–        2604 3219/5 v dolžini 46m in širini 0,2m,

–        2604 3243/2 v dolžini 2m in širini 0,2m,

–        2604 3243/12 v dolžini 23m in širini 0,2m,

–        2604 3243/9 v dolžini 3m in širini 0,2m,

–        2604 3244/7 v dolžini 2m in širini 0,2m,

–        2604 3244/5 v dolžini 29m in širini 0,2m,

–        2604 3245/7 v dolžini 44m in širini 0,2m,

–        2604 3246/9 v dolžini 31m in širini 0,2m,

–        2604 3246/13 v dolžini 5m in širini 0,2m,

–        2604 3226/1 v dolžini 24m in širini 0,2m,

–        2604 5566/0 v dolžini 83m in širini 0,2m,

–        2604 3333/0 v dolžini 115m in širini 0,2m,

–        2604 3250/8 v dolžini 5m in širini 0,2m,

–        2604 5565/4 v dolžini 20m in širini 0,2m,

–        2604 5571/0 v dolžini 82m in širini 0,2m,

–        2604 3359/0 v dolžini 161m in širini 0,2m,

–        2604 4437/0 v dolžini 42m in širini 0,2m,

–        2604 4425/0 v dolžini 150m in širini 0,2m,

–        2604 3364/2 v dolžini 136m in širini 0,2m,

–        2604 3389/0 v dolžini 152m in širini 0,2m, vse k.o. 2604 Bertoki

za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje kabelske kanalizacije FTTH FL Pobegi-Prade, v korist Telekoma Slovenije d.d.

Priloga 5

  1. Na nepremičnini z ID številko 2604 3217/7, k.o. Bertoki, v dolžini 5m, širini 2m površini 10m2 za izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka, v dolžini 5m, širini 2m površini 10m2 za izgradnjo in vzdrževanje električnega priključka, v dolžini 3,5m, širini 2m površini 7m2 za izgradnjo in vzdrževanje priključka na meteorno kanalizacijo in v dolžini 5,5m, širini 3,52m površini 19,25m2 za dostop z vsemi prevoznimi sredstvi do objekta na nepremičnini parc. št. 3217/12 k.o. Bertoki.

V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine z ID znakom 2604 3217/12 k.o. Bertoki.

Priloga 6

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER